JB Voice eSIM/SIM 海外ローミング
海外でSMS・通話をご利用の際
SIMを端末に挿入するだけ
🚫APN設定・プロファイル不要
⛔海外ではデータ通信利用不可
1GB~50GBの高速データ通信
本国内のみで利用可能
高速データ通信を使い切った後は、最大200kbpsで使い放題
☑️APN設定・プロファイル必要
SMS
■SMSの利用方法
海外から日本へSMSを送信する際
「+」や国番号は不要で、そのまま携帯番号入力
■SMS料金
| 国・地域 | 送信1~70文字 (半角英数字1~160) | 受信 |
| 日本以外の国・地域 | 120円 | 無料 |
通話
■通話の利用方法
渡航先から日本へ電話のかけ方
+ 「0」を一秒以上長押し して「+」を画面表示 | 81 日本国番号 | 相手の市外局番から/携帯電話番号 |
- 相手先の携帯電話番号/市外局番が「0」から始まる場合は、最初の「0」を除いてダイヤルしてください。
一部の国・地域を除く(イタリアなど)。
- 機種によって「+」の表示方法は異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
■通話料金/分
※ Sort in alphabetical order
🌐Asia
| Country / Region | ❶Roaming local call | ❷Roaming call to Japan | ❸Roaming call to Other Countries | ❹Roaming Incoming Call |
| Armenia (AM) | ¥216 | ¥576 | ¥576 | ¥132 |
| China (CN) | ¥90 | ¥210 | ¥318 | ¥174 |
| Hong Kong (HK) | ¥90 | ¥210 | ¥318 | ¥174 |
| India (IN/IND) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥264 |
| Indonesia (ID) | ¥90 | ¥456 | ¥456 | ¥186 |
| Israel (IL) | ¥96 | ¥456 | ¥456 | ¥168 |
| Macao (MO) | ¥90 | ¥210 | ¥318 | ¥174 |
| Malaysia (MY) | ¥90 | ¥210 | ¥318 | ¥96 |
| Mongolia (MN) | ¥96 | ¥456 | ¥456 | ¥168 |
| Pakistan (PK) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥264 |
| Qatar (QA) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥168 |
| Singapore (SG) | ¥90 | ¥210 | ¥318 | ¥174 |
| South Korea (KR) | ¥60 | ¥150 | ¥318 | ¥84 |
| Taiwan (TW) | ¥90 | ¥210 | ¥318 | ¥174 |
| Thailand (TH) | ¥90 | ¥210 | ¥318 | ¥186 |
| Vietnam (VN) | ¥90 | ¥336 | ¥336 | ¥96 |
| VoLTE international roaming is not available | Iraq |
🌐Middle East
| Country / Region | ❶Roaming local call | ❷Roaming call to Japan | ❸Roaming call to Other Countries | ❹Roaming Incoming Call |
| United Arab Emirates (AE) | ¥128 | ¥288 | ¥448 | ¥224 |
🌐Oceania
| Country / Region | ❶Roaming local call | ❷Roaming call to Japan | ❸Roaming call to Other Countries | ❹Roaming Incoming Call |
| Australia (AU) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥96 |
| New Zealand (NZ) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥96 |
🌐Europe
| Country / Region | ❶Roaming local call | ❷Roaming call to Japan | ❸Roaming call to Other Countries | ❹Roaming Incoming Call |
| Belgium (BE) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| Bulgaria (BG) | ¥96 | ¥336 | ¥336 | ¥132 |
| Czechia (CZ) | ¥96 | ¥336 | ¥336 | ¥132 |
| Denmark (DK) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| France (FR) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| Germany (DE) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| Ireland (IE) | ¥96 | ¥336 | ¥336 | ¥132 |
| Italy (IT) | ¥96 | ¥336 | ¥336 | ¥132 |
| Luxembourg (LU) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| Netherlands (NL) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| Norway (NO) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| Poland (PL) | ¥96 | ¥336 | ¥336 | ¥132 |
| Russia (RU) | ¥96 | ¥456 | ¥456 | ¥132 |
| Spain (ES) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| Sweden (SE) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| Switzerland (CH) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| United Kingdom (GB) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
🌐North America
| Country / Region | ❶Roaming local call | ❷Roaming call to Japan | ❸Roaming call to Other Countries | ❹Roaming Incoming Call |
| Canada (CA) | ¥150 | ¥168 | ¥318 | ¥210 |
| USA( mainland) | ¥150 | ¥168 | ¥318 | ¥210 |
| Mexico (MX) | ¥96 | ¥456 | ¥456 | ¥216 |
🌐South America
| Country / Region | ❶Roaming local call | ❷Roaming call to Japan | ❸Roaming call to Other Countries | ❹Roaming Incoming Call |
| Argentina (AR) | ¥128 | ¥288 | ¥448 | ¥352 |
| Brazil (BR) | ¥96 | ¥336 | ¥336 | ¥168 |
| Chile (CL) | ¥96 | ¥336 | ¥336 | ¥168 |
| Peru (PE) | ¥96 | ¥336 | ¥336 | ¥168 |
🌐Africa
| Country / Region | ❶Roaming local call | ❷Roaming call to Japan | ❸Roaming call to Other Countries | ❹Roaming Incoming Call |
| Côte d’Ivoire (CI) | ¥156 | ¥456 | ¥456 | ¥192 |
| Egypt (EGY) | ¥96 | ¥336 | ¥336 | ¥192 |