JB Voice eSIM/SIM 國際漫遊
在海外使用簡訊和通話時
只需將SIM插入手機即可使用
🚫不需要設定APN或下載描述檔
⛔海外無法上網
1GB~50GB的高速上網
只適用在日本國內
高速上網用完時降速到200kbps吃到飽
☑️需要設定APN或下載描述檔
簡 訊
■SMS使用方法
從海外傳簡訊到日本時
不用加「+」及國碼 直接輸入手機號碼
■SMS料金
| 国・地域 | 送信1~70字 (半角英数字1~160) | 受信 |
| 日本以外的國家・區域 | 120円 | 無料 |
通 話
■通話使用方法
從海外打電話到日本時
+ 長按「0」一秒以上會出現「+」 | 81 日本國碼 | 對方的手機或市話區碼 |
- 如果對方的手機號碼或市話區碼(地區號碼)是以「0」開頭,請在撥號時去掉最前面的0再撥打。
(但部分國家或地區例外,例如義大利等)
- 另外,「+」號的輸入方式會依手機機型不同而有所差異,詳細請參考手機的使用說明書。
■通話料金/分
※ Sort in alphabetical order
🌐Asia
| Country / Region | ❶Roaming local call | ❷Roaming call to Japan | ❸Roaming call to Other Countries | ❹Roaming Incoming Call |
| Armenia (AM) | ¥216 | ¥576 | ¥576 | ¥132 |
| China (CN) | ¥90 | ¥210 | ¥318 | ¥174 |
| Hong Kong (HK) | ¥90 | ¥210 | ¥318 | ¥174 |
| India (IN) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥264 |
| Indonesia (ID) | ¥90 | ¥456 | ¥456 | ¥186 |
| Israel (IL) | ¥96 | ¥456 | ¥456 | ¥168 |
| Macao (MO) | ¥90 | ¥210 | ¥318 | ¥174 |
| Malaysia (MY) | ¥90 | ¥210 | ¥318 | ¥96 |
| Mongolia (MN) | ¥96 | ¥456 | ¥456 | ¥168 |
| Pakistan (PK) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥264 |
| Qatar (QA) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥168 |
| Singapore (SG) | ¥90 | ¥210 | ¥318 | ¥174 |
| South Korea (KR) | ¥60 | ¥150 | ¥318 | ¥84 |
| Taiwan (TW) | ¥90 | ¥210 | ¥318 | ¥174 |
| Thailand (TH) | ¥90 | ¥210 | ¥318 | ¥186 |
| Vietnam (VN) | ¥90 | ¥336 | ¥336 | ¥96 |
🌐Oceania
| Country / Region | ❶Roaming local call | ❷Roaming call to Japan | ❸Roaming call to Other Countries | ❹Roaming Incoming Call |
| Australia (AU) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥96 |
| New Zealand (NZ) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥96 |
🌐Europe
| Country / Region | ❶Roaming local call | ❷Roaming call to Japan | ❸Roaming call to Other Countries | ❹Roaming Incoming Call |
| Belgium (BE) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| Bulgaria (BG) | ¥96 | ¥336 | ¥336 | ¥132 |
| Czechia (CZ) | ¥96 | ¥336 | ¥336 | ¥132 |
| Denmark (DK) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| France (FR) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| Germany (DE) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| Ireland (IE) | ¥96 | ¥336 | ¥336 | ¥132 |
| Italy (IT) | ¥96 | ¥336 | ¥336 | ¥132 |
| Luxembourg (LU) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| Netherlands (NL) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| Norway (NO) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| Poland (PL) | ¥96 | ¥336 | ¥336 | ¥132 |
| Russia (RU) | ¥96 | ¥456 | ¥456 | ¥132 |
| Spain (ES) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| Sweden (SE) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| Switzerland (CH) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
| United Kingdom (GB) | ¥96 | ¥216 | ¥336 | ¥132 |
🌐North America
| Country / Region | ❶Roaming local call | ❷Roaming call to Japan | ❸Roaming call to Other Countries | ❹Roaming Incoming Call |
| Canada (CA) | ¥150 | ¥168 | ¥318 | ¥210 |
| USA( mainland) | ¥150 | ¥168 | ¥318 | ¥210 |
🌐South America
| Country / Region | ❶Roaming local call | ❷Roaming call to Japan | ❸Roaming call to Other Countries | ❹Roaming Incoming Call |
| Brazil (BR) | ¥96 | ¥336 | ¥336 | ¥168 |
| Chile (CL) | ¥96 | ¥336 | ¥336 | ¥168 |
🌐Africa
| Country / Region | ❶Roaming local call | ❷Roaming call to Japan | ❸Roaming call to Other Countries | ❹Roaming Incoming Call |
| Côte d’Ivoire (CI) | ¥156 | ¥456 | ¥456 | ¥192 |