◆ 事務手續費
事務手續費¥3,500(税込み¥3,850)
◆ 月額料金
📝月単位での料金計算となり、ご契約月および解約月は、いずれも1か月分の料金が発生します。
| 毎月の高速データ容量 | 通話料金別途プラン | 5分間通話無料オプション 月額¥800(¥880・税込) | 10分間通話無料オプション 月額¥1,100(¥1,210・税込) |
|---|---|---|---|
| 1GB | ¥1,100 (¥1,210) | ¥1,900 (¥2,090) | ¥2,200 (¥2,420) |
| 5GB | ¥1,800 (¥1,980) | ¥2,600 (¥2,860) | ¥2,900 (¥3,190) |
| 10GB | ¥2,200 (¥2,420) | ¥2,200 (¥2,420) | ¥3,300 (¥3,630) |
| 20GB | ¥3,500 (¥3,850) | ¥4,300 (¥4,730) | ¥4,600 (¥5,060) |
| 50GB | ¥4,300 (¥4,730) | ¥5,100 (¥5,610) | ¥5,400 (¥5,940) |
| 海外ではデータ通信をご利用いただけません | 海外での着信は有料です | 海外ローミング通話は対象外です | 海外ローミング通話には適用されません |
◆ 追加請求料金(税抜)
📝追加料金は、利用月の翌々月20日に電子請求書をお送りします。お支払い期限を過ぎた場合、サービスのご利用を停止させていただきます。
📞 通話
🌸 日本国内
| サービス内容 | 料金 |
|---|---|
| 電話を受ける(着信) | 🆓 無料 |
| 国内の固定電話・携帯電話への発信 | ¥20/30秒(税抜) |
| ナビダイヤル(0570)への発信 (5分/10分通話無料オプションの対象外) | ¥24/30秒(税抜) |
| 番号案内(104)、電報(115)、時報(117)、天気予報(177)、災害用伝言ダイヤル(171)、留守番電話(1417)、転送電話、短縮ダイヤル(#××××)など。 | 別途料金が発生します |
| 国際電話への発信 | 国際電話料金表 |
🌐 海外
| サービス内容 | 料金 |
|---|---|
| 電話を受ける(着信) | 海外ローミング料金表 |
| 発信 | 海外ローミング料金表 |
💬 SMS
🌸 日本国内(にほんこくない)
| サービス内容 | 料金 |
|---|---|
| SMS受信 | 🆓 無料 |
| 国内宛てSMS送信 | ¥4 全角1~70/半角1~160 |
| 海外宛てSMS送信 | ¥60 全角1~70/半角1~160 |
🌐 海外(かいがい)
| サービス内容 | 料金 |
|---|---|
| SMS受信 | 🆓 無料 |
| SMS送信 | ¥120 全角1~70/半角1~160 |
◆ フリーダイヤル(無料通話)
① フリーダイヤル: 0120/0800
② 緊急通報(無料): 110(警察)/118(海上保安庁)/119(消防・救急)
