◆ 事務手續費
事務手續費¥3,500(税込み¥3,850)
◆ 月費
📝按「月」計費,簽約月份及解約月份均收取一整個月份的費用
| 每月上網 高速容量 | 通話費另計方案 | 前5分鐘通話免費方案 每月追加¥800(¥880) | 前10分鐘通話免費方案 每月追加¥1,100(¥1,200) |
|---|---|---|---|
| 1GB | ¥1,100 (¥1,210) | ¥1,900 (¥2,090) | ¥2,200 (¥2,420) |
| 5GB | ¥1,800 (¥1,980) | ¥2,600 (¥2,860) | ¥2,900 (¥3,190) |
| 10GB | ¥2,200 (¥2,420) | ¥2,200 (¥2,420) | ¥3,300 (¥3,630) |
| 20GB | ¥3,500 (¥3,850) | ¥4,300 (¥4,730) | ¥4,600 (¥5,060) |
| 50GB | ¥4,300 (¥4,730) | ¥5,100 (¥5,610) | ¥5,400 (¥5,940) |
| 海外不能上網 | 海外接電話要付費 | 不適用海外漫遊電話 | 不適用海外漫遊電話 |
◆ 追加請求費用(未稅)
📝追加請求費用將於使用月份的下下個月20日寄送電子請求書,逾期未繳將被暫停使用。
📞 通話
🌸 日本國內
| 服務項目 | 費用 |
|---|---|
| 接聽電話 | 🆓 免費 |
| 撥打國內市話及手機 | ¥20/30秒 |
| 撥打Navi Dial 0570 (前5/10分鐘免費方案不適用) | ¥24/30秒 |
| 查號台104、電報115、報時117、天氣預報177、 災害留言電話171、語音信箱1417、電話轉接、快速撥號#××××等 | 另行計費 |
| 撥打國際電話 | 國際電話費率表 |
🌐海外
💬 簡訊
🌸 日本國內
| 服務項目 | 費用 |
|---|---|
| 接收簡訊 | 🆓 免費 |
| 發送至國內 | ¥4 全形1-70;半形1-160 |
| 發送至海外 | ¥60 全形1-70;半形1-160 |
🌐 海外
| 服務項目 | 費用 |
|---|---|
| 接收簡訊 | 🆓 免費 |
| 發送簡訊 | ¥120 全形1-70;半形1-160 |
◆ 免付費電話
➀免付費電話:0120/0800
②免費緊急通報:110警視庁/118海上保安庁/119消防庁
